門真市の高い国保料―府下平均との比較・・・
大阪府下41市町のモデルケース別の2006年度保険料――大阪社保協調査を参照しました
(1)所得200万円の場合
(2)所得300万円の場合
(3)所得400万円の場合
*池田市はアンケート回答字には本算定されていないため2005年度の料率で計算
*未定のところ(羽曳野市、田尻町、熊取町)は、2005年度の金額
*千早赤阪村、河南町は資産割があるため計算できず対象市町村から除かれています。
(1)所得200万円の場合
| 単位 円/年 |
| 門真市 | 府下 順位 |
府下平均額 | 府下平均額との差額 | |
| 現役40歳代夫婦と未成年の子ども2人の4人世帯 | 378,750 | 3 | 320,094 | 58,656 |
| 65歳以上の高齢者夫婦のみ世帯 | 308,750 | 4 | 257,243 | 51,507 |
| 65歳以上高齢者で年金生活者・独居世帯 | 257,500 | 5 | 215,937 | 41,563 |
(2)所得300万円の場合
| 単位 円/年 |
| 門真市 | 府下 順位 |
府下平均額 | 府下平均額との差額 | |
| 現役40歳代夫婦と未成年の子ども2人の4人世帯 | 503,750 | 3 | 413,889 | 89,861 |
| 65歳以上の高齢者夫婦のみ世帯 | 433,750 | 3 | 352,896 | 80,854 |
| 65歳以上高齢者で年金生活者・独居世帯 | 382,500 | 5 | 315,281 | 67,219 |
(3)所得400万円の場合
| 単位 円/年 |
| 門真市 | 府下 順位 |
府下平均額 | 府下平均額との差額 | |
| 現役40歳代夫婦と未成年の子ども2人の4人世帯 | 530,000 | 1 | 483,521 | 46,479 |
| 65歳以上の高齢者夫婦のみ世帯 | 530,000 | 1 | 448,483 | 81,517 |
| 65歳以上高齢者で年金生活者・独居世帯 | 507,500 | 4 | 410,576 | 96,924 |
*池田市はアンケート回答字には本算定されていないため2005年度の料率で計算
*未定のところ(羽曳野市、田尻町、熊取町)は、2005年度の金額
*千早赤阪村、河南町は資産割があるため計算できず対象市町村から除かれています。
