2007年参議院選挙の門真市に於ける選挙結果
比例代表選挙
大阪選挙区
| 今 回 | 前 回 | |
| 民主党 | 16,391 | |
| 公明党 | 16,301 | |
| 自由民主党 | 11,426 | |
| 日本共産党 | 5,867 | 5,885 |
| 社会民主党 | 1,922 | |
| 新党日本 | 1,496 | |
| 国民新党 | 1,123 | |
| 女性党 | 598 | |
| 維新政党・新風 | 175 | |
| 9条ネット | 123 |
大阪選挙区
| 候 補 者 名 | 党 派 | 今 回 | 前 回 |
| 白浜 一良 | 公明党 | 18,317 | |
| 梅村 さとし | 民主党 | 16,203 | |
| 谷川 しゅうぜん | 自由民主党 | 9,203 | |
| 宮本 たけし | 日本共産党 | 7,363 | 5,972 |
| 白石 じゅん子 | 国民新党 | 1,976 | |
| 服部 良一 | 社会民主党 | 1,514 | |
| 上田 たけし | 無所属 | 705 | |
| 林 省之介 | 無所属 | 455 | |
| 大谷 義夫 | 無所属 | 214 |
